社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
行政書士
ファイナンシャルプランナー
〒540-0026
大阪市中央区内本町1丁目2番5号
YSKビル402号(地図
TEL:06(6920)9222 /FAX:06(6920)9221 (事務所概要
HOMEへ

サイトマップ

社会保険料金早見表(各負担分)
  平成13年4月分給料から
      介護保険無し 介護保険あり
等級 標準月額
月 額
健康保険保険料 厚生年金保険料 保険料合計額 健康保険保険料 厚生年金保険料 保険料合計額(介護保険料込)
健保 厚年   1000/85 1000/173.5   1000/95.9 1000/173.5  
1 1 98,000 4,165 8,501 12,666 4,699 8,501 13,200
2 2 104,000 4,420 9,022 13,442 4,987 9,022 14,009
3 3 110,000 4,675 9,542 14,217 5,275 9,542 14,817
4 4 118,000 5,015 10,236 15,251 5,658 10,236 15,894
5 5 126,000 5,355 10,930 16,285 6,042 10,930 16,972
6 6 134,000 5,695 11,624 17,319 6,425 11,624 18,049
7 7 142,000 6,035 12,318 18,353 6,809 12,318 19,127
8 8 150,000 6,375 13,012 19,387 7,193 13,012 20,205
9 9 160,000 6,800 13,880 20,680 7,672 13,880 21,552
10 10 170,000 7,225 14,747 21,972 8,152 14,747 22,899
11 11 180,000 7,650 15,615 23,265 8,631 15,615 24,246
12 12 190,000 8,075 16,482 24,557 9,111 16,482 25,593
13 13 200,000 8,500 17,350 25,850 9,590 17,350 26,940
14 14 220,000 9,350 19,085 28,435 10,549 19,085 29,634
15 15 240,000 10,200 20,820 31,020 11,508 20,820 32,328
16 16 260,000 11,050 22,555 33,605 12,467 22,555 35,022
17 17 280,000 11,900 24,290 36,190 13,426 24,290 37,716
18 18 300,000 12,750 26,025 38,775 14,385 26,025 40,410
19 19 320,000 13,600 27,760 41,360 15,344 27,760 43,104
20 20 340,000 14,450 29,495 43,945 16,303 29,495 45,798
21 21 360,000 15,300 31,230 46,530 17,262 31,230 48,492
22 22 380,000 16,150 32,965 49,115 18,221 32,965 51,186
23 23 410,000 17,425 35,567 52,992 19,660 35,567 55,227
24 24 440,000 18,700 38,170 56,870 21,098 38,170 59,268
25 25 470,000 19,975 40,772 60,747 22,537 40,772 63,309
26 26 500,000 21,250 43,375 64,625 23,975 43,375 67,350
27 27 530,000 22,525 45,977 68,502 25,414 45,977 71,391
28 28 560,000 23,800 48,580 72,380 26,852 48,580 75,432
29 29 590,000 25,075 51,182 76,257 28,291 51,182 79,473
30 30 620,000 26,350 53,785 80,135 29,729 53,785 83,514
31   650,000 27,625 53,785 81,410 31,168 53,785 84,953
32   680,000 28,900 53,785 82,685 32,606 53,785 86,391
33   710,000 30,175 53,785 83,960 34,045 53,785 87,830
34   750,000 31,875 53,785 85,660 35,963 53,785 89,748
35   790,000 33,575 53,785 87,360 37,881 53,785 91,666
36   830,000 35,275 53,785 89,060 39,799 53,785 93,584
37   880,000 37,400 53,785 91,185 42,196 53,785 95,981
38   930,000 39,525 53,785 93,310 44,594 53,785 98,379
39   980,000 41,650 53,785 95,435 46,991 53,785 100,776
※介護保険料の徴収期間は、40歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月までです。
藤本事務所
メール相談 お申込みフォーム >>
訪問相談  お申込みフォーム >>
顧問契約  お申込みフォーム >>
 藤本事務所の情報を見る >>
 藤本事務所の報酬規定  >>
このページのTOPへ
Copyright (C) 2003 office-fujimoto.net All Rights Reserved.
社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪)
〒540-0026 大阪市中央区内本町1丁目2番5号 YSKビル402号 (地図
TEL: 06-6920-9222
info@office-fujimoto.net

対象エリア
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市