社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
行政書士
ファイナンシャルプランナー
〒540-0026
大阪市中央区内本町1丁目2番5号
YSKビル402号(地図
TEL:06(6920)9222 /FAX:06(6920)9221 (事務所概要
HOMEへ
サイトマップ

社会保険料金早見表(各負担分)
平成15年5月給料から
  介護保険無し 介護保険あり
等級 標準
月額
月 額
健康
保険
保険料
厚生
年金
保険料
保険料
合計額
健康
保険
保険料
厚生
年金
保険料
保険料
合計額
(介護保
険料込)
健保 厚年   82/
1000
135.8/
1000
  90.9/
1000
135.8/
1000
1 1 98,000 4,018 6,654 10,672 4,454 6,654 11,108
2 2 104,000 4,264 7,062 11,326 4,727 7,062 11,789
3 3 110,000 4,510 7,469 11,979 4,999 7,469 12,468
4 4 118,000 4,838 8,012 12,850 5,363 8,012 13,375
5 5 126,000 5,166 8,555 13,721 5,727 8,555 14,282
6 6 134,000 5,494 9,099 14,593 6,090 9,099 15,189
7 7 142,000 5,822 9,642 15,464 6,454 9,642 16,096
8 8 150,000 6,150 10,185 16,335 6,817 10,185 17,002
9 9 160,000 6,560 10,864 17,424 7,272 10,864 18,136
10 10 170,000 6,970 11,543 18,513 7,726 11,543 19,269
11 11 180,000 7,380 12,222 19,602 8,181 12,222 20,403
12 12 190,000 7,790 12,901 20,691 8,635 12,901 21,536
13 13 200,000 8,200 13,580 21,780 9,090 13,580 22,670
14 14 220,000 9,020 14,938 23,958 9,999 14,938 24,937
15 15 240,000 9,840 16,296 26,136 10,908 16,296 27,204
16 16 260,000 10,660 17,654 28,314 11,817 17,654 29,471
17 17 280,000 11,480 19,012 30,492 12,726 19,012 31,738
18 18 300,000 12,300 20,370 32,670 13,635 20,370 34,005
19 19 320,000 13,120 21,728 34,848 14,544 21,728 36,272
20 20 340,000 13,940 23,086 37,026 15,453 23,086 38,539
21 21 360,000 14,760 24,444 39,204 16,362 24,444 40,806
22 22 380,000 15,580 25,802 41,382 17,271 25,802 43,073
23 23 410,000 16,810 27,839 44,649 18,634 27,839 46,473
24 24 440,000 18,040 29,876 47,916 19,998 29,876 49,874
25 25 470,000 19,270 31,913 51,183 21,361 31,913 53,274
26 26 500,000 20,500 33,950 54,450 22,725 33,950 56,675
27 27 530,000 21,730 35,987 57,717 24,088 35,987 60,075
28 28 560,000 22,960 38,024 60,984 25,452 38,024 63,476
29 29 590,000 24,190 40,061 64,251 26,815 40,061 66,876
30 30 620,000 25,420 42,098 67,518 28,179 42,098 70,277
31   650,000 26,650 42,098 68,748 29,542 42,098 71,640
32   680,000 27,880 42,098 69,978 30,906 42,098 73,004
33   710,000 29,110 42,098 71,208 32,269 42,098 74,367
34   750,000 30,750 42,098 72,848 34,087 42,098 76,185
35   790,000 32,390 42,098 74,488 35,905 42,098 78,003
36   830,000 34,030 42,098 76,128 37,723 42,098 79,821
37   880,000 36,080 42,098 78,178 39,996 42,098 82,094
38   930,000 38,130 42,098 80,228 42,268 42,098 84,366
39   980,000 40,180 42,098 82,278 44,541 42,098 86,639
※介護保険料の徴収期間は、40歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月までです。
メール相談 お申込みフォーム >>
訪問相談  お申込みフォーム >>
顧問契約  お申込みフォーム >>
 藤本事務所の情報を見る >>
 藤本事務所の報酬規定  >>
このページのTOPへ
Copyright (C) 2003 office-fujimoto.net All Rights Reserved.
社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪)
〒540-0026 大阪市中央区内本町1丁目2番5号 YSKビル402号 (地図
TEL: 06-6920-9222
info@office-fujimoto.net

対象エリア
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市