社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
行政書士
ファイナンシャルプランナー
〒540-0026
大阪市中央区内本町1丁目2番5号
YSKビル402号(地図
TEL:06(6920)9222 /FAX:06(6920)9221 (事務所概要
HOMEへ
サイトマップ

社会保険料金早見表(各負担分)
平成16年11月給料から
  介護保険料なし 介護保険料あり
等級 標準
月額
月額
健康
保険
保険料
厚生
年金
保険料
保険料
合計額
健康
保険
保険料
厚生
年金
保険料
保険料
合計額
(介護保
険料込)


  82/
1000
139.34/
1000
  93.1/
1000
139.34/
1000
1 1 98,000 4,018 6,828 10,846 4,562 6,828 11,390
2 2 104,000 4,264 7,246 11,510 4,841 7,246 12,087
3 3 110,000 4,510 7,664 12,174 5,120 7,664 12,784
4 4 118,000 4,838 8,221 13,059 5,493 8,221 13,714
5 5 126,000 5,166 8,778 13,944 5,865 8,778 14,643
6 6 134,000 5,494 9,336 14,830 6,238 9,336 15,574
7 7 142,000 5,822 9,893 15,715 6,610 9,893 16,503
8 8 150,000 6,150 10,450 16,600 6,982 10,450 17,432
9 9 160,000 6,560 11,147 17,707 7,448 11,147 18,595
10 10 170,000 6,970 11,844 18,814 7,913 11,844 19,757
11 11 180,000 7,380 12,541 19,921 8,379 12,541 20,920
12 12 190,000 7,790 13,237 21,027 8,844 13,237 22,081
13 13 200,000 8,200 13,934 22,134 9,310 13,934 23,244
14 14 220,000 9,020 15,327 24,347 10,241 15,327 25,568
15 15 240,000 9,840 16,721 26,561 11,172 16,721 27,893
16 16 260,000 10,660 18,114 28,774 12,103 18,114 30,217
17 17 280,000 11,480 19,508 30,988 13,034 19,508 32,542
18 18 300,000 12,300 20,901 33,201 13,965 20,901 34,866
19 19 320,000 13,120 22,294 35,414 14,896 22,294 37,190
20 20 340,000 13,940 23,688 37,628 15,827 23,688 39,515
21 21 360,000 14,760 25,081 39,841 16,758 25,081 41,839
22 22 380,000 15,580 26,475 42,055 17,689 26,475 44,164
23 23 410,000 16,810 28,565 45,375 19,085 28,565 47,650
24 24 440,000 18,040 30,655 48,695 20,482 30,655 51,137
25 25 470,000 19,270 32,745 52,015 21,878 32,745 54,623
26 26 500,000 20,500 34,835 55,335 23,275 34,835 58,110
27 27 530,000 21,730 36,925 58,655 24,671 36,925 61,596
28 28 560,000 22,960 39,015 61,975 26,068 39,015 65,083
29 29 590,000 24,190 41,105 65,295 27,464 41,105 68,569
30 30 620,000 25,420 43,195 68,615 28,861 43,195 72,056
31   650,000 26,650 43,195 69,845 30,257 43,195 73,452
32   680,000 27,880 43,195 71,075 31,654 43,195 74,849
33   710,000 29,110 43,195 72,305 33,050 43,195 76,245
34   750,000 30,750 43,195 73,945 34,912 43,195 78,107
35   790,000 32,390 43,195 75,585 36,774 43,195 79,969
36   830,000 34,030 43,195 77,225 38,636 43,195 81,831
37   880,000 36,080 43,195 79,275 40,964 43,195 84,159
38   930,000 38,130 43,195 81,325 43,291 43,195 86,486
39   980,000 40,180 43,195 83,375 45,619 43,195 88,814
介護保険料の徴収期間は、40歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月までです。
上記は、保険料翌月徴収の場合です。

メール相談 お申込みフォーム >>
訪問相談  お申込みフォーム >>
顧問契約  お申込みフォーム >>
 藤本事務所の情報を見る >>
 藤本事務所の報酬規定  >>
このページのTOPへ
Copyright (C) 2003 office-fujimoto.net All Rights Reserved.
社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪)
〒540-0026 大阪市中央区内本町1丁目2番5号 YSKビル402号 (地図
TEL: 06-6920-9222
info@office-fujimoto.net

対象エリア
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市